|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Aplikasi: | industri | nama: | Kotak distribusi |
|---|---|---|---|
| Warna: | permintaan pelanggan | Kata kunci: | Kotak distribusi |
| Penggunaan: | Indoor-Outdoor | Jaminan: | 1 tahun |
| MAQ: | 1 | OEM: | Ditawarkan |
| Menyoroti: | Kabinet Distribusi Daya Industri,kotak distribusi listrik yang dipasang di dinding,lemari operasi mesin yang disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
Fitur struktur kotak distribusi: Kotak distribusi XM terdiri dari kotak, pintu, pelat instalasi, baris N, baris PE, berbagai komponen saklar, meter energi, dll.Tubuh kotak dan pintu terbuat dari1Lembar baja yang digulung dingin dengan ketebalan 0,5 mm dengan cara stamping, bending dan welding.Kunci anti pencurian dipasang di pintu untuk mencegah non-profesional membuka.
![]()
Semua produk dibuat khusus. Sebelum melakukan pesanan, silakan berkomunikasi secara rinci dengan layanan pelanggan tentang
Kami akan menyediakan solusi eksklusif berdasarkan kebutuhan Anda.
siklus produksi produk yang dibuat khusus tergantung pada kompleksitas pesanan.
pemahaman Anda danKerja sama!
![]()
| 3.1 Pergantian peralatan dan komponen listrik (spesifikasi model, nama bahan dan nomor merek) | |||
| Nomor | Nama komponen | Spesifikasi Model | Jumlah |
| 1 | pemutus sirkuit kotak cetakan (MCCB) | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | pemutus sirkuit miniatur | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | pemutus sirkuit yang dioperasikan arus residu | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | pengukur energi | DDS2006 5 ((20) A | 2 |
| 5 | Kasus tubuh | Rumah kotak distribusi | 1 |
| (Kebalinan lempeng: 1,5 mm) | 1 | ||
| 3.2 Busbar dan Konduktor Terisolasi (spesifikasi model, nama bahan dan sebutan) | |||
| Nomor | Nama komponen | Nama bahan | Spesifikasi Model |
| 1 | bus utama-bar | Pita tembaga (tembaga kosong) | TMY - 8mm × 30mm |
| 2 | Spesifikasi seri N | TMY - 4mm × 40mm | |
| 3 | Spesifikasi PE | TMY - 4mm × 40mm | |
| 4 | konduktor terisolasi | Kawat terisolasi polietilen | BVR - 35mm2 |
| BV - 4mm2 | |||
| BVR - 16mm2 | |||
| 3.3 Pendukung isolasi dan konektor terkait (nama bahan dan spesifikasi) | |||
| Nomor | Nama komponen | Nama bahan | Spesifikasi Model |
| 1 | Komponen pendukung isolasi | Isolator | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 13954135373