|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | промышленный | имя: | Распределительный ящик |
|---|---|---|---|
| Цвет: | запрос клиента | Ключевое слово: | Распределительный ящик |
| Использование: | Крытый-на открытом воздухе | Гарантия: | 1 год |
| MAQ: | 1 | OEM: | Предложенный |
| Выделить: | Кабинет распределения промышленной энергии,настенный электрический распределительный щит,индивидуальный шкаф управления машиной |
||
Описание продукта
Структурные особенности распределительной коробки: распределительная коробка XM состоит из корпуса коробки, двери, установки пластины, ряда N, ряда PE, различных компонентов переключателя, энергометра и т.д.Корпус коробки и дверь сделаны из1.5 мм толщины холоднокатаная стальная плита путем штамповки, изгиба и сварки. Угол открытия двери > 90 градусов.На двери установлен противоугонный замок, чтобы не допустить открытия непрофессионалами..
![]()
Перед размещением заказа, пожалуйста, подробно проконсультируйтесь с обслуживанием клиентов
Мы предоставляем эксклюзивное решение, основанное на Ваших потребностях.
Процесс изготовления индивидуальных изделий зависит от сложности заказа.
Ваше понимание иСотрудничество!
![]()
| 3.1 Замена электрических приборов и компонентов (спецификации моделей, названия материалов и номера марок) | |||
| Число | Наименование компонента | Спецификация модели | Количество |
| 1 | формованный корпус выключателя (MCCB) | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | миниатюрный выключатель | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | отключатель от остаточного тока | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | энергометр | DDS2006 5 ((20) А | 2 |
| 5 | Корпусный корпус | Оборудование распределительной коробки | 1 |
| (Текщина плит: 1,5 мм) | 1 | ||
| 3.2 Автобусы и изолированные проводники (спецификации моделей, названия материалов и обозначения) | |||
| Число | Наименование компонента | Наименование материала | Спецификация модели |
| 1 | главный автобус-бар | Медная лента (голая медь) | TMY - 8 мм × 30 мм |
| 2 | Спецификация серии N | TMY - 4 мм × 40 мм | |
| 3 | Спецификация PE | TMY - 4 мм × 40 мм | |
| 4 | изоляционный проводник | Из полиэтиленовой изоляции | BVR - 35 мм2 |
| BV - 4 мм2 | |||
| BVR - 16 мм2 | |||
| 3.3 Изоляционные опоры и связанные с ними соединители (наименование материала и спецификация) | |||
| Число | Наименование компонента | Наименование материала | Спецификация модели |
| 1 | Компонент поддержки изоляции | изолятор | М8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 13954135373