|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Aplicación: | industrial | nombre: | Caja de distribución |
|---|---|---|---|
| Color: | Solicitud de cliente | Palabra clave: | Caja de distribución |
| Uso: | De interior y exterior | Garantía: | 1 año |
| MAQ: | 1 | OEM: | Ofrecido |
| Resaltar: | Gabinete de distribución de energía industrial,caja de distribución eléctrica montada en la pared,armario de operación de máquinas personalizado |
||
Descripción del producto
La estructura de la caja de distribución presenta: La caja de distribución XM se compone del cuerpo de la caja, la puerta, la placa de instalación, la fila N, la fila PE, varios componentes de interruptores, el medidor de energía, etc. El cuerpo de la caja y la puerta están hechos de una placa de acero laminado en frío de 1,5 mm de espesor mediante estampado, doblado y soldadura. El ángulo de apertura de la puerta es >90 grados. Se instala una cerradura antirrobo en la puerta para evitar que los no profesionales la abran.
![]()
Todos los productos son hechos a medida. Antes de realizar el pedido, comuníquese en detalle con el servicio al cliente sobre sus
requisitos específicos (como especificaciones, parámetros, funciones, etc.). Proporcionaremos una solución exclusiva basada en sus
necesidades y confirmaremos el precio. El ciclo de producción de los productos hechos a medida depende de la complejidad del pedido. Gracias por
su comprensión y ¡cooperación!
![]()
| 3.1 Aparatos y componentes eléctricos de conmutación (especificaciones del modelo, nombres de materiales y números de marca) | |||
| Número | Nombre del componente | Especificación del modelo | Cantidad |
| 1 | interruptor automático de caja moldeada (MCCB) | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | interruptor automático en miniatura | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | interruptor automático de corriente residual | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | medidor de energía | DDS2006 5(20) A | 2 |
| 5 | caja del cuerpo | Carcasa de la caja de distribución | 1 |
| (Espesor de la placa: 1,5 mm) | 1 | ||
| 3.2 Barras colectoras y conductores aislados (especificaciones del modelo, nombres de materiales y designaciones) | |||
| Número | Nombre del componente | Nombre del material | Especificación del modelo |
| 1 | barra colectora principal | Tira de cobre (cobre desnudo) | TMY - 8mm×30mm |
| 2 | Especificación de la serie N | TMY - 4mm×40mm | |
| 3 | Especificación PE | TMY - 4mm×40mm | |
| 4 | conductor aislado | Cable aislado de polietileno | BVR - 35mm² |
| BV - 4mm² | |||
| BVR - 16mm² | |||
| 3.3 Soportes de aislamiento y conectores relacionados (nombre del material y especificación) | |||
| Número | Nombre del componente | Nombre del material | Especificación del modelo |
| 1 | Componente de soporte de aislamiento | aislador | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Zhang
Teléfono: 13954135373