|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Applicazione: | industriale | nome: | Scatola di distribuzione |
|---|---|---|---|
| Colore: | Richiesta del cliente | Parola chiave: | Scatola di distribuzione |
| Utilizzo: | Da fuori e da dentro | Garanzia: | 1 anno |
| MAQ: | 1 | OEM: | Offerto |
| Evidenziare: | Gabinetto per la distribuzione dell'energia industriale,scatola di distribuzione elettrica a parete,armadio personalizzato per il funzionamento di macchine |
||
Descrizione del prodotto
Le caratteristiche della struttura della scatola di distribuzione: la scatola di distribuzione XM è composta dal corpo della scatola, dalla porta, dalla piastra di installazione, dalla fila N, dalla fila PE, da vari componenti di interruttore, dal contatore dell'energia, ecc.Il corpo della scatola e la porta sono realizzati inPiastra d'acciaio laminata a freddo di 0,5 mm di spessore mediante stampaggio, piegatura e saldatura.Una serratura antirrubo è installata sulla porta per evitare che non professionisti la aprano..
![]()
Prima di effettuare l'ordine, si prega di comunicare in dettaglio con il servizio clienti
Le nostre soluzioni sono basate su specifiche esigenze (ad esempio specifiche, parametri, funzioni, ecc.).
Il ciclo di produzione dei prodotti su misura dipende dalla complessità dell'ordine.
la vostra comprensione eLa collaborazione!
![]()
| 3.1 Sostituzione di apparecchi e componenti elettrici (specificativi del modello, nomi dei materiali e numeri di marca) | |||
| Numero | Nome del componente | Specifica del modello | Quantità |
| 1 | disattivatore di circuito (MCCB) a cassa stampata | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | interruttore in miniatura | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | interruttore a corrente residua | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | misuratore di energia | DDS2006 5 ((20) A | 2 |
| 5 | Cassa del corpo | Alloggiamento della scatola di distribuzione | 1 |
| (spessore della piastra: 1,5 mm) | 1 | ||
| 3.2 Barre di bus e conduttori isolati (specificativi del modello, denominazioni e denominazioni dei materiali) | |||
| Numero | Nome del componente | Nome del materiale | Specifica del modello |
| 1 | bus-bar principale | Strisce di rame (coperto) | TMY - 8 mm × 30 mm |
| 2 | Specifica della serie N | TMY - 4 mm × 40 mm | |
| 3 | Specificità PE | TMY - 4 mm × 40 mm | |
| 4 | conduttore isolante | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | BVR - 35 mm2 |
| BV - 4 mm2 | |||
| BVR - 16 mm2 | |||
| 3.3 Supporti di isolamento e collegamenti connessi (nome e specifiche del materiale) | |||
| Numero | Nome del componente | Nome del materiale | Specifica del modello |
| 1 | Componente di sostegno dell'isolamento | isolatore | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 13954135373