|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Ứng dụng: | công nghiệp | tên: | Hộp phân phối |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | yêu cầu của khách hàng | Từ khóa: | Hộp phân phối |
| Cách sử dụng: | Trong Nhà- Ngoài Trời | Bảo hành: | 1 năm |
| MAQ: | 1 | OEM: | Ngỏ ý |
| Làm nổi bật: | Tủ phân phối điện công nghiệp,hộp phân phối điện gắn tường,tủ điều khiển máy tính tùy chỉnh |
||
Mô tả sản phẩm
Các tính năng cấu trúc hộp phân phối: Hộp phân phối XM bao gồm thân hộp, cửa, tấm lắp đặt, hàng N, hàng PE, các thành phần chuyển đổi khác nhau, đồng hồ năng lượng, v.v.Cơ thể hộp và cửa được làm bằng1Bảng thép cán lạnh dày 0,5 mm bằng cách đúc, uốn cong và hàn.Một khóa chống trộm được lắp đặt trên cửa để ngăn chặn những người không chuyên nghiệp mở nó.
![]()
Tất cả các sản phẩm được thực hiện tùy chỉnh. Trước khi đặt hàng, vui lòng liên lạc chi tiết với dịch vụ khách hàng về
Chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp độc quyền dựa trên yêu cầu của bạn.
Các sản phẩm tùy chỉnh chu kỳ sản xuất phụ thuộc vào sự phức tạp của đơn đặt hàng.
sự hiểu biết vàhợp tác!
![]()
| 3.1 Chuyển các thiết bị và thành phần điện (định dạng mô hình, tên vật liệu và số thương hiệu) | |||
| Số | Tên thành phần | Thông số kỹ thuật mẫu | Số lượng |
| 1 | Máy cắt mạch vỏ đúc (MCCB) | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | bộ ngắt mạch nhỏ | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | bộ ngắt mạch chạy theo dòng điện dư thừa | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | máy đo năng lượng | DDS2006 5 ((20) A | 2 |
| 5 | vỏ cơ thể | Cỗ chứa hộp phân phối | 1 |
| (Độ dày tấm: 1,5 mm) | 1 | ||
| 3.2 Các thanh bus và các dây dẫn cách nhiệt (Các thông số kỹ thuật mô hình, tên và tên vật liệu) | |||
| Số | Tên thành phần | Tên vật liệu | Thông số kỹ thuật mẫu |
| 1 | xe buýt chính-bar | Dải đồng (bạc trần) | TMY - 8mm × 30mm |
| 2 | Thông số kỹ thuật của loạt N | TMY - 4mm × 40mm | |
| 3 | Thông số kỹ thuật PE | TMY - 4mm × 40mm | |
| 4 | dây dẫn cách nhiệt | Sợi cách điện polyethylene | BVR - 35mm2 |
| BV - 4mm2 | |||
| BVR - 16mm2 | |||
| 3.3 Các hỗ trợ cách nhiệt và các kết nối liên quan (Tên vật liệu và thông số kỹ thuật) | |||
| Số | Tên thành phần | Tên vật liệu | Thông số kỹ thuật mẫu |
| 1 | Thành phần hỗ trợ cách nhiệt | chất cách nhiệt | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 13954135373