|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Εφαρμογή: | βιομηχανικός | όνομα: | Πλαίσιο διανομής |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | αίτημα πελάτη | Λέξη-κλειδί: | Πλαίσιο διανομής |
| Χρήση: | Εσωτερικός-υπαίθριος | Εγγύηση: | 1 έτος |
| MAQ: | 1 | OEM: | Προσφέρεται |
| Επισημαίνω: | Υπουργείο Βιομηχανικής Διανομής Ενέργειας,επιτοίχιο κουτί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,προσαρμοσμένο ντουλάπι λειτουργίας μηχανημάτων |
||
Περιγραφή Προϊόντος
Η δομή του Κουτιού Διανομής περιλαμβάνει: Το κουτί διανομής XM αποτελείται από το σώμα του κουτιού, την πόρτα, την πλάκα εγκατάστασης, τη σειρά N, τη σειρά PE, διάφορα εξαρτήματα διακοπτών, μετρητή ενέργειας κ.λπ. Το σώμα του κουτιού και η πόρτα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ψυχρής έλασης πάχους 1,5 mm με σφράγιση, κάμψη και συγκόλληση. Η γωνία ανοίγματος της πόρτας είναι >90 μοίρες. Ένα κλειδαριά ασφαλείας είναι εγκατεστημένη στην πόρτα για να αποτρέψει μη επαγγελματίες από το άνοιγμα.
![]()
Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα κατά παραγγελία. Πριν υποβάλετε την παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε λεπτομερώς με την εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με τις
συγκεκριμένες απαιτήσεις σας (όπως προδιαγραφές, παραμέτρους, λειτουργίες κ.λπ.). Θα παρέχουμε μια αποκλειστική λύση βάσει των
αναγκών σας και θα επιβεβαιώσουμε την τιμή. Ο κύκλος παραγωγής των προϊόντων κατά παραγγελία εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της παραγγελίας. Σας ευχαριστούμε για
την κατανόησή σας και τη συνεργασία σας!
![]()
| 3.1 Ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα μεταγωγής (προδιαγραφές μοντέλου, ονόματα υλικών και αριθμοί μάρκας) | |||
| Αριθμός | Όνομα εξαρτήματος | Προδιαγραφή μοντέλου | Ποσότητα |
| 1 | αυτόματος διακόπτης χυτευμένου περιβλήματος (MCCB) | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| Icu/Ics:30kA/23kA | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| Icu/Ics:6kA/6kA | 4 | ||
| 2 | μικροαυτόματος διακόπτης | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | μετρητής ενέργειας | DDS2006 5(20) A | 2 |
| 5 | σώμα κουτιού | Περίβλημα κουτιού διανομής | 1 |
| (Πάχος πλάκας: 1,5mm) | 1 | ||
| 3.2 Δίαυλοι και μονωμένοι αγωγοί (Προδιαγραφές μοντέλου, ονόματα υλικών και ονομασίες) | |||
| Αριθμός | Όνομα εξαρτήματος | Όνομα υλικού | Προδιαγραφή μοντέλου |
| 1 | κύριος δίαυλος | Χάλκινη ταινία (γυμνός χαλκός) | TMY - 8mm×30mm |
| 2 | Προδιαγραφή σειράς N | TMY - 4mm×40mm | |
| 3 | Προδιαγραφή PE | TMY - 4mm×40mm | |
| 4 | μονωμένος αγωγός | Πολυαιθυλένιο μονωμένο σύρμα | BVR - 35mm² |
| BV - 4mm² | |||
| BVR - 16mm² | |||
| 3.3 Μονωτικά στηρίγματα και συναφή συνδετικά (Όνομα υλικού και προδιαγραφή) | |||
| Αριθμός | Όνομα εξαρτήματος | Όνομα υλικού | Προδιαγραφή μοντέλου |
| 1 | Εξάρτημα στήριξης μόνωσης | μονωτήρας | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 13954135373