|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicação: | industrial | nome: | Caixa de distribuição |
|---|---|---|---|
| Cor: | solicitação do cliente | Palavra-chave: | Caixa de distribuição |
| Uso: | De interior e exterior | Garantia: | 1 ano |
| MAQ: | 1 | OEM: | Oferecido |
| Destacar: | Gabinete de distribuição de energia industrial,caixa de distribuição elétrica de parede,gabinete de operação de máquinas personalizado |
||
Descrição do produto
Características da estrutura da caixa de distribuição: A caixa de distribuição XM é composta pelo corpo da caixa, porta, placa de instalação, linha N, linha PE, vários componentes de interruptor, medidor de energia, etc.O corpo da caixa e a porta são feitos deO ângulo de abertura da porta é > 90 graus.Uma fechadura antiroubo é instalada na porta para impedir que não profissionais a abram..
![]()
Todos os produtos são feitos sob medida.
Os requisitos específicos (como especificações, parâmetros, funções, etc.)
O ciclo de produção de produtos feitos sob medida depende da complexidade do pedido.
a sua compreensão eCooperar!
![]()
| 3.1 Troca de aparelhos e componentes elétricos (especificações do modelo, nomes dos materiais e números de marca) | |||
| Número | Nome do componente | Especificação do modelo | Quantidade |
| 1 | Interruptor de circuito (MCCB) de caixa moldada | DZ20Y - 400/3300 400A | 1 |
| O número de veículos deve ser igual ou superior a 30 kA. | 1 | ||
| DZ158-125 125A 3P | 2 | ||
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 2 | ||
| DZ158-125 80A 3P | 4 | ||
| O número de veículos deve ser igual ou superior a: | 4 | ||
| 2 | Interruptor de circuito em miniatura | DZ47-60 C20 1P | 2 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 2 | ||
| 3 | um interruptor de circuito com corrente residual | DZ47LE - 63 C20 1P+N | 1 |
| Icn/Ics:6kA/6kA | 1 | ||
| 4 | medidor de energia | DDS2006 5 ((20) A | 2 |
| 5 | caixa do corpo | Caixa de distribuição | 1 |
| (espessura da chapa: 1,5 mm) | 1 | ||
| 3.2 Barras de transmissão e condutores isolados (especificações do modelo, denominações e designações dos materiais) | |||
| Número | Nome do componente | Nome do material | Especificação do modelo |
| 1 | bar de autocarro principal | Lâmina de cobre (cobre nu) | TMY - 8 mm × 30 mm |
| 2 | Especificação da série N | TMY - 4 mm × 40 mm | |
| 3 | Especificação do PE | TMY - 4 mm × 40 mm | |
| 4 | condutor isolado | Fios isolados de polietileno | BVR - 35 mm2 |
| BV - 4 mm2 | |||
| BVR - 16 mm2 | |||
| 3.3 Suportes de isolamento e conectores conexos (nome do material e especificação) | |||
| Número | Nome do componente | Nome do material | Especificação do modelo |
| 1 | Componente de suporte de isolamento | isolador | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13954135373