Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Kelas: | Industri | Sumber Daya: | Pneumatik |
---|---|---|---|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, ODM | Tempat Asal: | Shandong, Cina |
brand name: | Zhongren | Nomor Model: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
Jenis: | Pistol Semprot Tanpa Udara | Aplikasi: | Pistol Semprot Cat |
Volume Piala: | lainnya | Tekanan Maks: | lainnya |
Ukuran nosel: | lainnya | Nama produk: | Mesin Penyemprot Cat Tanpa Udara |
Penggunaan: | Fasilitas tenaga nuklir dan konvensional/pipa/logam dan penambangan | Fitur: | Efek Penyemprotan Tinggi |
Jumlah Pesanan Minimum: | 1 PCS | Rasio tekanan: | 32: 1-46: 1 |
Lubang silinder: | 125-280mm | Pengemasan: | Kotak Kayu |
Menyoroti: | Pneumatic Airless Paint Sprayer Machine Mesin penyemprot cat tanpa udara,Mesin penyemprotan cat tanpa udara yang dapat disesuaikan,Mesin cet semprotan komersial pneumatik |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kelas | Industri |
Sumber Daya | Pneumatik |
Kustomisasi | OEM, OBM, ODM |
Asal | Shandong, Tiongkok |
Merek | Zhongren |
Nomor Model | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
Tipe | Pistol Semprot Tanpa Udara |
Aplikasi | Fasilitas tenaga nuklir/konvensional, Pipa, Logam dan pertambangan |
Rasio Tekanan | 32:1-46:1 |
Bore Silinder | 125-280mm |
Pesanan Minimum | 1 buah |
Pengemasan | Kotak kayu |
Mesin Penyemprot Cat Tanpa Udara Pneumatik Zhongren memberikan kinerja kelas industri untuk aplikasi pelapisan pelindung yang menuntut. Sistem bertekanan tinggi ini menggabungkan daya dan portabilitas untuk menangani bahan terberat di lingkungan yang menantang, termasuk lokasi berbahaya.
Fitur Utama:
Model | ZRSM-PA1234 | ZRSM-PA9C | ZRSM-PA2546 | ZRSM-PA2832 | ZRSM-PA2840 | ZRSM-PAQ2 | ZRSM-PAQ4 | ZRSM-PA6918 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat | 36KG | 80kg | 65KG | 88KG | 88KG | 88KG | 88KG | 88KG |
Bore silinder (MM) | 125 | 240 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 250 |
Gunakan udara terkompresi | 0.3-0.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Rasio tekanan | 34:1 | 32:1 | 46:1 | 32:1 | 40:1 | 48:1 | 48:1 | 48:1 |
Aliran tanpa beban (L/mnt) | 5.6 | 51 | 20.8 | 38 | 30 | 40 | 46 | 36 |
Kontak Person: Mr. Zhang
Tel: 13954135373