Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Zulassung: | Industrie | Stromquelle: | Pneumatisch |
---|---|---|---|
kundenspezifischer Support: | Soem, Obm, ODM | Herkunftsort: | Shandong, China |
brand name: | Zhongren | Modellnummer: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
Type: | luftlose Farbspritzpistole | Anwendung: | Farben-Farbspritzpistole |
Schalenvolumen: | Sonstiges | Maximaler Druck: | Sonstiges |
Größe der Düse: | Sonstiges | Produktbezeichnung: | Luftlose Farbsprühmaschine |
Verwendung: | Kern- und konventionelle Energieanlagen/Pipeline/Metalle und Bergbau | Merkmal: | Hoher Sprüheffekt |
MOQ: | 1 Stück | Druckverhältnis: | 321-46:1 |
Zylinderbohrung: | 125 bis 280 mm | Verpackung: | Holzkiste |
Hervorheben: | Pneumatische Airless-Farbspritzmaschine,Einstellbare Airless-Farbspritzmaschine,Pneumatische kommerzielle Farbspritzmaschine |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Zulassung | Industrie |
Stromquelle | Pneumatisch |
Anpassung | OEM, OBM, ODM |
Ursprung | Shandong, China |
Marke | Zhongren |
Modellnummern | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
Typ | Luftlose Sprühpistole |
Anwendungen | Kern- und konventionelle Energieanlagen, Pipeline, Metalle und Bergbau |
Druckverhältnis | 321-46:1 |
Zylinderbohrung | 125 bis 280 mm |
Mindestbestellung | 1 Stück |
Verpackung | Holzkisten |
Die Zhongren Pneumatic Airless Paint Sprayer Machine bietet für anspruchsvolle Schutzbeschichtungsanwendungen Leistungen von industrieller Qualität.Dieses Hochdrucksystem kombiniert Leistung und Beweglichkeit, um die härtesten Materialien in schwierigen Umgebungen zu behandeln, einschließlich gefährlicher Orte.
Hauptmerkmale:
Modell | ZRSM-PA1234 | ZRSM-PA9C | ZRSM-PA2546 | ZRSM-PA2832 | ZRSM-PA2840 | ZRSM-PAQ2 | ZRSM-PAQ4 | ZRSM-PA6918 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 36 Kilo | 80 kg | 65 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
Zylinderöffnung (MM) | 125 | 240 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 250 |
Druckluft verwenden | 0.3-0.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Druckverhältnis | 34:1 | 32:1 | 46:1 | 32:1 | 40:1 | 48:1 | 48:1 | 48:1 |
Durchfluss ohne Belastung (L/min) | 5.6 | 51 | 20.8 | 38 | 30 | 40 | 46 | 36 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 13954135373