รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ระดับ: | อุตสาหกรรม | แหล่งพลังงาน: | นิวเมติกส์ |
---|---|---|---|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, Obm, ODM | สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน |
brand name: | Zhongren | เลขรุ่น: | ZRM-1234/zrm9c/zrm-2546/zrm-2832/zrm-2840/zrm-q2 |
ประเภท: | ปืนพ่นสีไร้อากาศ | แอปพลิเคชัน: | ปืนพ่นสี |
ปริมาณถ้วย: | อื่นๆ | แรงดันสูงสุด: | อื่นๆ |
ขนาดหัวฉีด: | อื่นๆ | ชื่อสินค้า: | เครื่องพ่นสีไร้อากาศ |
การใช้งาน: | โรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานธรรมดา/ท่อ/โลหะและการขุด | ลักษณะ: | ผลการฉีดพ่นสูง |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS | อัตราส่วนความดัน: | 32: 1-46: 1 |
กระบอกสูบ: | 125-280 มม. | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
เน้น: | เครื่องพ่นสีแบบแอร์เลสแบบนิวเมติก,เครื่องพ่นสีแบบแอร์เลสปรับได้,เครื่องพ่นสีเชิงพาณิชย์แบบนิวเมติก |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
เกรด | อุตสาหกรรม |
แหล่งพลังงาน | เครื่องปนูเมติก |
การปรับแต่ง | OEM, OBM, ODM |
สาเหตุ | ชานดง ประเทศจีน |
ยี่ห้อ | โชงเรน |
เลขรุ่น | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
ประเภท | ปืนสเปรย์ไร้ลม |
การใช้งาน | อุปกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ / ปรกติ ท่อท่อ โลหะและการทําเหมืองแร่ |
อัตราความดัน | 321-46:1 |
ช่องเจาะกระบอก | 125-280 มิลลิเมตร |
สั่งขั้นต่ํา | 1 อัน |
การบรรจุ | กล่องไม้ |
เครื่องฉีดสีแบบไม่มีอากาศ Zhongren ส่งผลงานในระดับอุตสาหกรรมสําหรับการใช้งานเคลือบป้องกันที่ต้องการระบบความดันสูงนี้รวมพลังงานและการพกพา เพื่อจัดการกับวัสดุที่แข็งแกร่งที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายรวมถึงสถานที่อันตราย
ลักษณะสําคัญ:
รุ่น | ZRSM-PA1234 | ZRSM-PA9C | ZRSM-PA2546 | ZRSM-PA2832 | ZRSM-PA2840 | ZRSM-PAQ2 | ZRSM-PAQ4 | ZRSM-PA6918 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ําหนัก | 36 กิโลกรัม | 80 กิโลกรัม | 65 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม |
ช่องลวด (MM) | 125 | 240 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 250 |
ใช้อากาศดัน | 0.3-0.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
อัตราความดัน | 34:1 | 32:1 | 46:1 | 32:1 | 40:1 | 48:1 | 48:1 | 48:1 |
ความไหลของไม่มีภาระ (L/นาที) | 5.6 | 51 | 20.8 | 38 | 30 | 40 | 46 | 36 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 13954135373