| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 
                                                                                ติดต่อ
                            
                                                            พูดคุยกันตอนนี้
                                                        
                         | 
| ระดับ: | อุตสาหกรรม | แหล่งพลังงาน: | นิวเมติกส์ | 
|---|---|---|---|
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, Obm, ODM | สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน | 
| brand name: | Zhongren | เลขรุ่น: | ZRM-1234/zrm9c/zrm-2546/zrm-2832/zrm-2840/zrm-q2 | 
| ประเภท: | ปืนพ่นสีไร้อากาศ | แอปพลิเคชัน: | ปืนพ่นสี | 
| ปริมาณถ้วย: | อื่นๆ | แรงดันสูงสุด: | อื่นๆ | 
| ขนาดหัวฉีด: | อื่นๆ | ชื่อสินค้า: | เครื่องพ่นสีไร้อากาศ | 
| การใช้งาน: | โรงงานผลิตพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานธรรมดา/ท่อ/โลหะและการขุด | ลักษณะ: | ผลการฉีดพ่นสูง | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS | อัตราส่วนความดัน: | 32: 1-46: 1 | 
| กระบอกสูบ: | 125-280 มม. | การบรรจุ: | กล่องไม้ | 
| เน้น: | เครื่องฉีดสีอากาศแรงดันสูง,เครื่องฉีดสีแบบพนูเมติกไม่มีอากาศ,เครื่องฉีดสีบ้านแบบปนูเมติกแรงดันสูง | ||
| เกรด | อุตสาหกรรม | 
|---|---|
| แหล่งพลังงาน | เครื่องปนูเมติก | 
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM, OBM, ODM | 
| สถานที่เกิด | ชานดง ประเทศจีน | 
| ชื่อแบรนด์ | โชงเรน | 
| เลขรุ่น | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| ประเภท | ปืนสเปรย์ไร้ลม | 
| การใช้งาน | ปืนสเปรย์สี | 
| ชื่อสินค้า | เครื่องฉีดสีที่ไม่มีลม | 
| การใช้งาน | สถานที่พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานปรกติ/ท่อหลอด/โลหะและเหมืองแร่ | 
| ลักษณะ | ผลการฉีดสูง | 
| MOQ | 1 ชิ้น | 
| อัตราความดัน | 321-46:1 | 
| ช่องเจาะกระบอก | 125-280 มิลลิเมตร | 
| การบรรจุ | กล่องไม้ | 
 
 
| รุ่น | น้ําหนัก | ช่องเจาะกล่อง (MM) | ใช้อากาศกด | อัตราความดัน | กระแสที่ไม่มีภาระ (L/นาที) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZRSM-PA1234 | 36 กิโลกรัม | 125 | 0.3-0.6 | 34:1 | 5.6 | 
| ZRSM-PA9C | 80 กิโลกรัม | 240 | 0.3-0.7 | 32:1 | 51 | 
| ZRSM-PA2546 | 65 กิโลกรัม | 250 | 0.3-0.7 | 46:1 | 20.8 | 
| ZRSM-PA2832 | 88 กิโลกรัม | 280 | 0.3-0.6 | 32:1 | 38 | 
| ZRSM-PA2840 | 88 กิโลกรัม | 250 | 0.3-0.6 | 40:1 | 30 | 
| ZRSM-PAQ2 | 88 กิโลกรัม | 280 | 0.3-0.6 | 48:1 | 40 | 
| ZRSM-PAQ4 | 88 กิโลกรัม | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 46 | 
| ZRSM-PA6918 | 88 กิโลกรัม | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 36 | 
 
 
 
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 13954135373