| 
 | 
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
 
 
                                                                                Tiếp xúc
                            
                                                            nói chuyện ngay.
                                                        
                         | 
| Thể loại: | Công nghiệp | Nguồn năng lượng: | Khí nén | 
|---|---|---|---|
| Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, Obm, ODM | Địa điểm xuất xứ: | Shandong, Trung Quốc | 
| brand name: | Zhongren | Số mô hình: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| Loại: | Súng phun không khí | Ứng dụng: | Súng phun sơn | 
| khối lượng cốc: | Các loại khác | Áp lực tối đa: | Các loại khác | 
| Kích thước vòi phun: | Các loại khác | Tên sản phẩm: | Máy phun sơn Airless | 
| Sử dụng: | Các cơ sở/đường ống/kim loại và kim loại và kim loại và kim loại thông thường và hạt nhân | Tính năng: | Hiệu quả phun cao | 
| MOQ: | 1pcs | Tỷ lệ áp suất: | 32: 1-46: 1 | 
| xi lanh khoan: | 125-280mm | đóng gói: | Hộp gỗ | 
| Làm nổi bật: | Máy phun sơn không khí khí áp cao,Máy phun sơn không khí khí,Máy xịt sơn nhà khí áp cao | ||
| Thể loại | Công nghiệp | 
|---|---|
| Nguồn năng lượng | Dòng khí | 
| Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM, OBM, ODM | 
| Địa điểm xuất xứ | Shandong, Trung Quốc | 
| Tên thương hiệu | Zhongren | 
| Số mẫu | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| Loại | Súng phun không khí | 
| Ứng dụng | Súng phun sơn | 
| Tên sản phẩm | Máy phun sơn không khí | 
| Sử dụng | Các cơ sở năng lượng hạt nhân và thông thường/Đường ống dẫn/Thép và khai thác mỏ | 
| Tính năng | Hiệu ứng phun cao | 
| MOQ | 1pcs | 
| Tỷ lệ áp suất | 321-46:1 | 
| Lỗ ống xăng | 125-280mm | 
| Bao bì | Hộp gỗ | 
 
 
| Mô hình | Trọng lượng | Mở xi lanh (MM) | Sử dụng khí nén | Tỷ lệ áp suất | Dòng chảy không tải (L/min) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZRSM-PA1234 | 36kg | 125 | 0.3-0.6 | 34:1 | 5.6 | 
| ZRSM-PA9C | 80kg | 240 | 0.3-0.7 | 32:1 | 51 | 
| ZRSM-PA2546 | 65kg | 250 | 0.3-0.7 | 46:1 | 20.8 | 
| ZRSM-PA2832 | 88kg | 280 | 0.3-0.6 | 32:1 | 38 | 
| ZRSM-PA2840 | 88kg | 250 | 0.3-0.6 | 40:1 | 30 | 
| ZRSM-PAQ2 | 88kg | 280 | 0.3-0.6 | 48:1 | 40 | 
| ZRSM-PAQ4 | 88kg | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 46 | 
| ZRSM-PA6918 | 88kg | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 36 | 
 
 
 
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: 13954135373