| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 
                                                                                Επικοινωνία
                            
                                                            Συνομιλία τώρα
                                                        
                         | 
| Αξία: | Βιομηχανική | Πηγή ενέργειας: | Πνευματικός | 
|---|---|---|---|
| προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem, Obm, ODM | Χώρος καταγωγής: | Σαντόνγκ, Κίνα | 
| brand name: | Zhongren | Αριθμός Μοντέλου: | Δελτίο ΕΚ 6/2011, αριθ. | 
| Τύπος: | χωρίς αέρα πυροβόλο όπλο ψεκασμού | Εφαρμογή: | Πυροβόλο όπλο ψεκασμού χρωμάτων | 
| Όγκος φλυτζανιών: | Άλλο | Μέγιστη πίεση: | Άλλο | 
| Μέγεθος ακροφύλλου: | Άλλο | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή ψεκασμού χρώματος χωρίς αέρα | 
| Χρήση: | Πυρηνικές και συμβατικές εγκαταστάσεις ενέργειας/Αγωγοί/Χάλυβα και εξορύξεις | Χαρακτηριστικό: | Υψηλή επίδραση ψεκασμού | 
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1pcs | Αναλογία πίεσης: | 321-46:1 | 
| Διάτρηση κυλίνδρου: | 125-280 mm | συσκευασία: | Ξύλινο κουτί | 
| Επισημαίνω: | Ψεκαστήρας βαφής airless πνευματικός υψηλής πίεσης,Ψεκαστήρας βαφής airless πνευματικός για ψεκασμό δαπέδου,Ψεκαστήρας βαφής σπιτιού πνευματικός υψηλής πίεσης | ||
| Βαθμός | Βιομηχανικός | 
|---|---|
| Πηγή ενέργειας | Πνευματικός | 
| Προσαρμοσμένη υποστήριξη | OEM, OBM, ODM | 
| Τόπος προέλευσης | Shandong, Κίνα | 
| Επωνυμία | Zhongren | 
| Αριθμός μοντέλου | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| Τύπος | Πυροβόλο ψεκασμού με αέρα | 
| Εφαρμογή | Όπλο ψεκασμού | 
| Όνομα προϊόντος | Μηχάνημα ψεκαστήρα χωρίς αέρα | 
| Χρήση | Πυρηνικές και συμβατικές εγκαταστάσεις ισχύος/αγωγός/μέταλλα και εξόρυξη | 
| Χαρακτηριστικό | Φαινόμενο υψηλού ψεκασμού | 
| Μούβ | 1 PCS | 
| Αναλογία πίεσης | 32: 1-46: 1 | 
| Κύλινδρος | 125-280 χιλιοστά | 
| Συσκευασία | Ξύλιμο κουτί | 
 
   
  | Μοντέλο | Βάρος | Κυλινδροκεφαλή (mm) | Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα | Αναλογία πίεσης | Ροή χωρίς φορτίο (L/min) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZRSM-PA1234 | 36 κιλά | 125 | 0,3-0,6 | 34: 1 | 5.6 | 
| Zrsm-pa9c | 80 κιλά | 240 | 0,3-0,7 | 32: 1 | 51 | 
| ZRSM-PA2546 | 65 κιλά | 250 | 0,3-0,7 | 46: 1 | 20.8 | 
| ZRSM-PA2832 | 88 κιλά | 280 | 0,3-0,6 | 32: 1 | 38 | 
| ZRSM-PA2840 | 88 κιλά | 250 | 0,3-0,6 | 40: 1 | 30 | 
| ZRSM-PAQ2 | 88 κιλά | 280 | 0,3-0,6 | 48: 1 | 40 | 
| ZRSM-PAQ4 | 88 κιλά | 250 | 0,3-0,6 | 48: 1 | 46 | 
| ZRSM-PA6918 | 88 κιλά | 250 | 0,3-0,6 | 48: 1 | 36 | 
 
   
   
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 13954135373