| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 
                                                                                Contatto
                            
                                                            Ora chiacchieri
                                                        
                         | 
| Grado: | Industria | Fonte di alimentazione: | Pneumatico | 
|---|---|---|---|
| supporto personalizzato: | OEM, Obm, ODM | Luogo di origine: | Shandong, Cina | 
| brand name: | Zhongren | Numero di modello: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| Tipo: | pistola a spruzzo senz'aria | Applicazione: | Pistola a spruzzo della pittura | 
| Volume della tazza: | Altro | Pressione massima: | Altro | 
| Dimensione dell'ugello: | Altro | Nome del prodotto: | Macchina per spruzzare vernice senza aria | 
| Utilizzo: | Impianti di energia nucleare e convenzionale/Pipeline/Metalli e estrazione mineraria | Caratteristica: | Alto effetto di spruzzatura | 
| MOQ: | 1 pz | Rapporto di pressione: | 321-46:1 | 
| Alesaggio cilindro: | 125-280 mm | imballaggio: | Scatola di legno | 
| Evidenziare: | Spruzzatore di vernice pneumatico senza aria ad alta pressione,Spruzzatore pneumatico senza aria per la verniciatura a pavimento,Spruzzatore di vernice per abitazioni ad alta pressione | ||
| Grado | Industriale | 
|---|---|
| Fonte di alimentazione | Pneumatico | 
| Supporto personalizzato | OEM, OBM, ODM | 
| Luogo di origine | Shandong, Cina | 
| Marchio | Zhongren | 
| Numero modello | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| Tipo | Pistola a spruzzo airless | 
| Applicazione | Pistola a spruzzo di vernice | 
| Nome del prodotto | Macchina per spruzzatura di vernice airless | 
| Utilizzo | Impianti nucleari e convenzionali/Oleodotti/Metalli e miniere | 
| Caratteristica | Elevato effetto di spruzzatura | 
| MOQ | 1 pz | 
| Rapporto di pressione | 32:1-46:1 | 
| Alesaggio cilindro | 125-280mm | 
| Imballaggio | Scatola di legno | 
 
   
  | Modello | Peso | Alesaggio cilindro (MM) | Utilizzare aria compressa | Rapporto di pressione | Flusso a vuoto (L/min) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZRSM-PA1234 | 36KG | 125 | 0.3-0.6 | 34:1 | 5.6 | 
| ZRSM-PA9C | 80kg | 240 | 0.3-0.7 | 32:1 | 51 | 
| ZRSM-PA2546 | 65KG | 250 | 0.3-0.7 | 46:1 | 20.8 | 
| ZRSM-PA2832 | 88KG | 280 | 0.3-0.6 | 32:1 | 38 | 
| ZRSM-PA2840 | 88KG | 250 | 0.3-0.6 | 40:1 | 30 | 
| ZRSM-PAQ2 | 88KG | 280 | 0.3-0.6 | 48:1 | 40 | 
| ZRSM-PAQ4 | 88KG | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 46 | 
| ZRSM-PA6918 | 88KG | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 36 | 
 
   
   
  Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: 13954135373