| 
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
 
 
                                                                                اتصل
                            
                                                            نتحدث الآن
                                                        
                         | 
| الدرجة: | الصناعية | مصدر الطاقة: | هوائي | 
|---|---|---|---|
| دعم مخصص: | OEM ، Obm ، ODM | مكان المنشأ: | شاندونغ، الصين | 
| brand name: | Zhongren | رقم الطراز: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| النوع: | بندقية رش بدون هواء | التطبيق: | بندقية رش الطلاء | 
| حجم الكأس: | آخر | أقصى ضغط: | آخر | 
| حجم الفوهة: | آخر | اسم المنتج: | ماكينة رش الطلاء بدون هواء | 
| استخدام: | مرافق الطاقة النووية والتقليدية/خط الأنابيب/المعادن والتعدين | السمة: | تأثير رش عالي | 
| الـ MOQ: | قطعة واحدة | نسبة الضغط: | 32: 1-46: 1 | 
| ثقب اسطواني: | 125-280mm | التعبئة: | صندوق خشبي | 
| إبراز: | رذاذ الطلاء الهوائي الهوائي عالي الضغط,رذاذ الطلاء بدون هواء للطابق,رذاذ الطلاء المنزلي الهوائي عالي الضغط,Floor Spraying Pneumatic Airless Paint Sprayer,High Pressure Pneumatic House Paint Sprayer | ||
| الدرجة | صناعي | 
|---|---|
| مصدر الطاقة | هوائي | 
| دعم مخصص | OEM، OBM، ODM | 
| مكان المنشأ | شاندونغ، الصين | 
| اسم العلامة التجارية | Zhongren | 
| رقم الموديل | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| النوع | مسدس رش بدون هواء | 
| التطبيق | مسدس رش الطلاء | 
| اسم المنتج | آلة رش الطلاء بدون هواء | 
| الاستخدام | مرافق الطاقة النووية والتقليدية / خطوط الأنابيب / المعادن والتعدين | 
| الميزة | تأثير رش عالي | 
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة | 
| نسبة الضغط | 32:1-46:1 | 
| تجويف الأسطوانة | 125-280 مم | 
| التعبئة | صندوق خشبي | 
 
   
  | الموديل | الوزن | تجويف الأسطوانة (مم) | استخدام الهواء المضغوط | نسبة الضغط | التدفق بدون تحميل (لتر/دقيقة) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZRSM-PA1234 | 36 كجم | 125 | 0.3-0.6 | 34:1 | 5.6 | 
| ZRSM-PA9C | 80 كجم | 240 | 0.3-0.7 | 32:1 | 51 | 
| ZRSM-PA2546 | 65 كجم | 250 | 0.3-0.7 | 46:1 | 20.8 | 
| ZRSM-PA2832 | 88 كجم | 280 | 0.3-0.6 | 32:1 | 38 | 
| ZRSM-PA2840 | 88 كجم | 250 | 0.3-0.6 | 40:1 | 30 | 
| ZRSM-PAQ2 | 88 كجم | 280 | 0.3-0.6 | 48:1 | 40 | 
| ZRSM-PAQ4 | 88 كجم | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 46 | 
| ZRSM-PA6918 | 88 كجم | 250 | 0.3-0.6 | 48:1 | 36 | 
 
   
   
  اتصل شخص: Mr. Zhang
الهاتف :: 13954135373