Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Klasa: | Przemysłowe | Źródło energii: | Pneumatyczny |
---|---|---|---|
Wsparcie dostosowane: | OEM, Obm, ODM | Miejsce pochodzenia: | Shandong, Chiny |
brand name: | Zhongren | Numer modelu: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
Rodzaj: | Bezprzewodowy pistolet rozpylający | Zastosowanie: | Pistolet do malowania |
Objętość filiżanki: | pozostałe | Maksymalne ciśnienie: | pozostałe |
Rozmiar dyszy: | pozostałe | Nazwa produktu: | Bezpowietrzna maszyna do natryskiwania farby |
Użycie: | Nuklearne i konwencjonalne obiekty/rurociąg/metale i wydobycie | Cechy: | Wysoki efekt rozpylania |
MOQ: | 1 PCS | Współczynnik ciśnienia: | 32: 1-46: 1 |
Otwór cylindra: | 125-280 mm | opakowanie: | Drewniana skrzynia |
Podkreślić: | Pneumatyczny agregat malarski bezpowietrzny,Regulowany agregat malarski bezpowietrzny,Pneumatyczny agregat do malowania natryskowego do użytku komercyjnego |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Klasa | Przemysłowa |
Źródło zasilania | Pneumatyczne |
Personalizacja | OEM, OBM, ODM |
Pochodzenie | Shandong, Chiny |
Marka | Zhongren |
Numery modeli | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
Typ | Pistolet natryskowy bezpowietrzny |
Zastosowania | Obiekty energetyki jądrowej/konwencjonalnej, Rurociągi, Metale i górnictwo |
Stosunek ciśnienia | 32:1-46:1 |
Średnica cylindra | 125-280mm |
Minimalne zamówienie | 1 sztuka |
Opakowanie | Drewniane pudełko |
Pneumatyczny agregat malarski bezpowietrzny Zhongren zapewnia wydajność klasy przemysłowej do wymagających zastosowań powłok ochronnych. Ten wysokociśnieniowy system łączy w sobie moc i przenośność, aby obsługiwać najtrudniejsze materiały w trudnych warunkach, w tym w miejscach niebezpiecznych.
Kluczowe cechy:
Model | ZRSM-PA1234 | ZRSM-PA9C | ZRSM-PA2546 | ZRSM-PA2832 | ZRSM-PA2840 | ZRSM-PAQ2 | ZRSM-PAQ4 | ZRSM-PA6918 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga | 36KG | 80kg | 65KG | 88KG | 88KG | 88KG | 88KG | 88KG |
Średnica cylindra (MM) | 125 | 240 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 250 |
Użyj sprężonego powietrza | 0.3-0.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Stosunek ciśnienia | 34:1 | 32:1 | 46:1 | 32:1 | 40:1 | 48:1 | 48:1 | 48:1 |
Przepływ bez obciążenia (L/min) | 5.6 | 51 | 20.8 | 38 | 30 | 40 | 46 | 36 |
Osoba kontaktowa: Mr. Zhang
Tel: 13954135373