|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Anwendung: | industriell | Name: | Dual-Stromverteilerkasten |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Kundenanfrage | Stichwort: | Verteilungsbox |
| Verwendung: | Innen und außen | Garantie: | 1 Jahr |
| MAQ: | 1 | OEM: | Angeboten |
| Hervorheben: | Zinnverzinkte Außenverteilfachbox,Industrie-Doppel-Pulver-Elektro-Box,Korrosionsschutz-Behälter |
||
Beschreibung des Produkts
Beschreibung des Aufbaus der Dual Power Distribution Box: Die ZR-SDY Dual Power Distribution Box ist eine vollständig geschlossene integrierte Innenraumgeräte aus Leistungsschaltern,mit einer Leistung von mehr als 50 W, Busstangen, Gehäuse, Einstiegsstützen usw.
![]()
Alle Produkte sind maßgeschneidert.
Wir bieten Ihnen eine exklusive Lösung, die auf Ihren spezifischen Anforderungen basiert (z. B. Spezifikationen, Parameter, Funktionen usw.).
Der Produktionszyklus von maßgeschneiderten Produkten hängt von der Komplexität der Bestellung ab.
Ihr Verständnis undZusammenarbeit!
![]()
| 3.1 Auswechselung elektrischer Geräte und Gehäuse (Modellbeschreibung / Materialbezeichnung) | |||
| Zahl | Name der Komponente | Spezifikation des Typs | Anzahl |
| 1 | Verformter Schaltkreislaufbrecher (MCCB) | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 4 |
| (Icu:35kA/Ics:17.5kA) | 4 | ||
| 2 | Automatischer Schalter mit doppelter Leistung | GLQ01 - 630/4 400A | 1 |
| PC-Ebene | 1 | ||
| 3 | Gehäuse | XL Gehäuse (Rahmenplattenstärke: 2,0 mm, Türplattenstärke: 1,5 mm, Seitenplattenstärke: 1,0 mm) | 1 |
| 3.2 Busbars und isolierte Leiter (Materialnamen, Modellbeschreibung) | |||
| Zahl | Name der Komponente | Name des Materials | Spezifikation des Typs |
| 1 | Hauptbus-Bar | Kupferstreifen (nur Kupfer) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 2 | Hauptschalter | Kupferstreifen (nur Kupfer) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 3 | Busbar (N) | Kupferstreifen (nur Kupfer) | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 4 | Busstange (PE) | Kupferstreifen (nur Kupfer) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| 3.3 Isolationsstützkomponenten und zugehörige Verbindungsteile (Materialbezeichnung, Modellbeschreibung) | |||
| Zahl | Name der Komponente | Name des Materials | Ype-Spezifikation |
| 1 | Isolationsunterstützungskomponente | DMC-Isolator | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 13954135373