|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Application du projet: | industriel | Nom: | Boîte de distribution double puissance |
|---|---|---|---|
| Couleur: | demande du client | Mot-clé: | Boîte de distribution |
| Usage: | D'intérieur et d'extérieur | Garantie: | 1 an |
| MAQ: | 1 | OEM: | Offert |
| Mettre en évidence: | boîte de distribution extérieure galvanisée sur mesure,boîte électrique à double poudre industrielle,boîte d'alimentation électrique à revêtement anticorrosion |
||
Description du produit
Description de la structure de la boîte à double alimentation: la boîte à double alimentation ZR-SDY est un équipement intégré intérieur entièrement fermé composé de disjoncteurs,avec ou sans boîtier,, les barres de bus, les boîtiers, les supports d'inscription, etc.
![]()
Avant de passer commande, veuillez communiquer en détail avec le service à la clientèle au sujet de votre
Nous fournissons une solution exclusive basée sur vos besoins spécifiques (tels que les spécifications, les paramètres, les fonctions, etc.).
Le cycle de production des produits sur mesure dépend de la complexité de la commande.
votre compréhension etNous coopérons!
![]()
| 3.1 Échange d'appareils électriques et de boîtiers (spécifications du modèle / dénomination du matériau) | |||
| Numéro | Nom du composant | Spécification du type | Quantité |
| 1 | Disjoncteur en boîtier moulé (MCCB) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 4 |
| (Icu:35kA/Ics:17.5kA) | 4 | ||
| 2 | Commutateur de transfert automatique à double puissance | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 |
| Niveau du PC | 1 | ||
| 3 | Casque de la carrosserie | Casse de carrosserie XL (épaisseur du panneau de cadre: 2,0 mm, épaisseur du panneau de porte: 1,5 mm, épaisseur du panneau latéral: 1,0 mm) | 1 |
| 3.2 Barres de bus et conducteurs isolés (noms des matériaux, spécifications du modèle) | |||
| Numéro | Nom du composant | Nom du matériau | Spécification du type |
| 1 | Le bar-bus principal | bandes en cuivre (en cuivre nu) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| 2 | Sortie principale du commutateur | bandes en cuivre (en cuivre nu) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| 3 | La barre de roulement (N) | bandes en cuivre (en cuivre nu) | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| 4 | Barre de roulement (PE) | bandes en cuivre (en cuivre nu) | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. |
| 3.3 Composants de support d'isolation et pièces de raccordement connexes (nom du matériau, spécification du modèle) | |||
| Numéro | Nom du composant | Nom du matériau | spécifications ype |
| 1 | Composant de support d'isolation | Isolateur DMC | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 13954135373