รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ระดับ: | อุตสาหกรรม | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
---|---|---|---|
สถานที่เกิด: | ชานดง ประเทศจีน | brand name: | Zhongren |
เลขรุ่น: | ZRSM-E395/490A/495/695/800/850/3095/5095/8900 | ประเภท: | ปืนพ่นสีไร้อากาศ |
แอปพลิเคชัน: | ปืนพ่นสี | มอเตอร์: | เครื่องยนต์ brushless |
แรงดันสูงสุด: | อื่น ๆ 3200psi | ชื่อสินค้า: | เครื่องพ่นสีไร้อากาศ |
การใช้งาน: | สีเคลือบน้ำเคลือบเงา/สีพ่นสีของเรือ | ลักษณะ: | ผลการฉีดพ่นสูง |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS | ความกระชับ / ความถี่: | 200V 50Hz |
พลังงานของเครื่องยนต์: | 1,000W-3500W | ||
เน้น: | เครื่องฉีดสีไฟฟ้าแบบไม่มีอากาศ,การควบคุมง่าย เครื่องฉีดสีไฟฟ้าที่ไม่มีลม,เครื่องฉีดอากาศ 200V 50Hz 695 |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
เกรด | อุตสาหกรรม |
แหล่งพลังงาน | เครื่องไฟฟ้า |
สถานที่เกิด | ชานดง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | โชงเรน |
เลขรุ่น | ZRSM-E395/490A/495/695/800/850/3095/5095/8900 |
ประเภท | ปืนสเปรย์ไร้ลม |
การใช้งาน | ปืนสเปรย์สี |
มอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรง |
ความดันสูงสุด | 3200PSI |
ชื่อสินค้า | เครื่องฉีดสีที่ไม่มีลม |
การใช้งาน | ลัคคาร์ แลนซ์/สีแหวนจากน้ํา สีป้องกันสนิม สีเรือ |
ลักษณะ | ผลการฉีดสูง |
MOQ | 1 ชิ้น |
ความกระชับ / ความถี่ | 200V 50Hz |
พลังงานของเครื่องยนต์ | 1000W-3500W |
เครื่องฉีดสีไร้อากาศแบบไฟฟ้า ขนาดสูง 395/490A/495/695 เครื่องฉีดสีไร้อากาศแบบพกพา ขนาดแรง 5L/Min เครื่องฉีดสีไร้อากาศ
เมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดด้วยอากาศดัน การฉีดด้วยสเปรย์ไร้อากาศ ใช้แรงกดของวัสดุโดยไม่ต้องมีอากาศปั๊มไฟฟ้าหรือปนูเมทิกหรือเครื่องยนต์เบนซินวางวัสดุภายใต้ความดันและบังคับวัสดุจํานวนที่กําหนดไว้ในความดันสูงสุด 250 บาร์ผ่านรูปลายมันเปลี่ยนวัสดุเป็นสเปรย์
ปั๊มจะใช้เพื่อนําวัสดุสีมาถึงความดันสูงสุด 250 บาร์และจากนั้นผ่านปืนสเปรย์ที่ไม่มีอากาศสีถูกบังคับผ่านช่องเปิดในปลายที่ไม่มีอากาศของขนาดที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ. การกระจายอากาศเกิดจากการแตกต่างความดันระหว่างวัสดุเคลือบและชั้นบรรยากาศ อัตราการไหลและความกว้างของเจ็ทสเปรย์ถูกกําหนดโดยปลาย
วัสดุต่าง ๆ สามารถฉีดด้วยเครื่องฉีดสีที่ไม่มีอากาศ:
เครื่องฉีดสีแบบไม่มีอากาศ เหมาะสําหรับการใช้งานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก
ชื่อสินค้า | ผ้าแปรง | รุ่น | พลังงานของเครื่องยนต์ | ความกระชับ / ความถี่ | อัตราการไหล | ความดันสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ใช่ | ZRSM-E395 | 1000W | 200V 50Hz | 3.5 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ใช่ | ZRSM-E490 | 1000W | 200V 50Hz | 3.5 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRSM-E495 | 1500W | 200V 50Hz | 4 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRSM-E695 | 2200W | 200V 50Hz | 5 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRSM-E800 | 2200W | 200V 50Hz | 6 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRSM-E850 | 2500W | 200V 50Hz | 6 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRSM-E3095 | 3000W | 200V 50Hz | 6 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRSM-E5095 | 3000W | 200V 50Hz | 8 ลิตร/นาที | 3200PSI |
เครื่องฉีดสีแบบไฟฟ้าที่ไม่มีลม | ไม่ | ZRM-A8900; ZRSM-E8900 | 3500W | 200V 50Hz | 8 ลิตร/นาที | 3200PSI |
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 13954135373