Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Grau: | Industrial | Fonte de energia: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Local de Origem: | Shandong, China | brand name: | Zhongren |
Número do Modelo: | ZRSM-E395/490A/495/695/800/850/3095/5095/8900 | Tipo: | arma de pulverizador mal ventilada |
Aplicação: | Arma de pulverizador da pintura | Motor: | motor sem escovas |
Pressão máxima: | Outros, 3200 PSI | Nome do produto: | Máquina de pulverização de tinta sem ar |
Utilização: | Verniz de laca à base de água/tinta de anel pintura anti-ferrugem pintura naval | Recurso: | Efeito de pulverização alto |
MOQ: | 1pcs | Voltagem/Frequência: | 200V 50Hz |
Potência do motor: | 1000W-3500W | ||
Destacar: | Pulverizador elétrico de pintura sem ar de alto fluxo,Frigorífico de tinta sem ar elétrico de controle fácil,Pulverizador sem ar de 200 V 50 Hz 695 |
Atributo | Valor |
---|---|
Grau | Indústria |
Fonte de energia | Eletrodomésticos |
Local de origem | Shandong, China |
Nome da marca | Zhongren |
Número do modelo | ZRSM-E395/490A/495/695/800/850/3095/5095/8900 |
Tipo | Pistola de pulverização sem ar |
Aplicação | Pistola de pulverização de tinta |
Motor | Motor sem escovas |
Pressão máxima | 3200 PSI |
Nome do produto | Máquina de pulverização de tinta sem ar |
Utilização | Verniz de laca à base de água/tinta de anel pintura anti-ferrugem pintura naval |
Características | Efeito de pulverização |
MOQ | 1pcs |
Voltagem/Frequência | 200 V 50 Hz |
Potência do motor | 1000W-3500W |
Alta vazão 395/490A/495/695 Eletrônico pulverizador de tinta sem ar portátil Máquina de pintura pulverizador sem ar de alta potência 5L/min
Em comparação com a pulverização com ar comprimido, a pintura sem ar usa pressão do material sem o ar.Uma bomba elétrica ou pneumática ou um motor a gasolina coloca o material sob pressão e força uma quantidade definida de material a uma pressão máxima de 250 bar através de um buraco de pontaIsto transforma o material num spray.
Uma bomba é usada para levar o material de pintura a uma pressão de até 250 bar e, em seguida, através de uma pistola de pulverização sem ar.A pintura é forçada a atravessar uma abertura na ponta sem ar da dimensão adequada para os requisitosA atomização é criada através da diferença de pressão entre o material de revestimento e a atmosfera.
Vários materiais podem ser pulverizados usando pulverizadores de tinta sem ar:
Os pulverizadores de tinta sem ar são adequados para todos os tipos de aplicações.
Nome do produto | Pincel | Modelo | Potência do motor | Voltagem/Frequência | Taxa de fluxo | Pressão máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | - Sim, sim. | ZRSM-E395 | 1000 W | 200 V 50 Hz | 3.5 L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | - Sim, sim. | ZRSM-E490 | 1000 W | 200 V 50 Hz | 3.5 L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRSM-E495 | 1500 W | 200 V 50 Hz | 4L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRSM-E695 | 2200W | 200 V 50 Hz | 5 L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRSM-E800 | 2200W | 200 V 50 Hz | 6 L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRSM-E850 | 2500 W | 200 V 50 Hz | 6 L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRSM-E3095 | 3000 W | 200 V 50 Hz | 6 L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRSM-E5095 | 3000 W | 200 V 50 Hz | 8L/min | 3200 PSI |
Pulverizador elétrico de tinta sem ar | Não | ZRM-A8900; ZRSM-E8900 | 3500 W | 200 V 50 Hz | 8L/min | 3200 PSI |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 13954135373