|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| การใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | ชื่อ: | ตู้จ่ายไฟ |
|---|---|---|---|
| สี: | คำขอลูกค้า | คำสำคัญ: | ตู้จ่ายไฟ |
| การใช้งาน: | ในร่มกลางแจ้ง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| MAQ: | 1 | OEM: | ที่นำเสนอ |
| เน้น: | ตู้จ่ายไฟกลางแจ้งกันน้ำ,ตู้ไฟฟ้าทนต่อการกัดกร่อน,ตู้จ่ายไฟ 10-400A |
||
คําอธิบายสินค้า
คําอธิบายลักษณะโครงสร้างของตู้พลังงาน: ตู้พลังงาน ZR-XL เป็นอุปกรณ์อินเทกรีตภายในที่ปิดเต็มที่ ประกอบด้วยเครื่องตัดวงจรหนุนกันความร้อนเป็นต้น
![]()
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกกําหนดเอง ก่อนที่จะสั่งซื้อ กรุณาแจ้งรายละเอียดกับบริการลูกค้าเกี่ยวกับ
ความต้องการเฉพาะเจาะจง (เช่น เฉพาะเจาะจง, ปารามิเตอร์, ฟังก์ชัน, ฯลฯ)
ความต้องการและยืนยันราคา วงจรการผลิตของผลิตภัณฑ์ custom-made ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคําสั่ง
ความเข้าใจของคุณและร่วมมือกัน!
![]()
| 3.1 การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ปิด (รายละเอียดแบบ / ชื่อวัสดุ) | |||
| จํานวน | ชื่อส่วนประกอบ | รายละเอียดประเภท | จํานวน |
| 1 | เครื่องตัดวงจรกรอบแบบพิมพ์ (MCCB) | DZ20Y - 630/3300 500A Icu:30kA/Ics:23kA | 1 |
| NM1 - 125S/3300 125A Icu:35kA/Ics: 17.5kA | 4 | ||
| 2 | กล่องตัว | กรอบตัว XL ((ความหนาของแผ่นกรอบ: 2.0mm, ความหนาของแผ่นประตู: 1.5mm) | 1 |
| 3.2 บัสบาร์และตัวนําแบบแยก (ชื่อวัสดุ, รายละเอียดรุ่น) | |||
| จํานวน | ชื่อส่วนประกอบ | ชื่อของวัสดุ | รายละเอียดประเภท |
| 1 | แถวหลัก | สายทองแดง (ทองแดงเปล่า) | TMY - 6 มิลลิเมตร × 40 มิลลิเมตร |
| เส้นทางเข้าและออกของสวิตช์หลัก | TMY - 6 มิลลิเมตร × 40 มิลลิเมตร | ||
| 2 | N, PE busbar | TMY - 4 มิลลิเมตร × 40 มิลลิเมตร | |
| 3.3 องค์ประกอบรองรับการปิดและส่วนเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง (ชื่อวัสดุ, รายละเอียดแบบ) | |||
| จํานวน | ชื่อส่วนประกอบ | ชื่อของวัสดุ | รายละเอียดประเภท |
| 1 | องค์ประกอบรองรับการปิด | เครื่องกันไฟ DMC | M8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Zhang
โทร: 13954135373