|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| درجه: | صنعت | منبع برق: | پنوماتیک |
|---|---|---|---|
| پشتیبانی سفارشی: | OEM، Obm، ODM | محل اصلی: | شاندونگ، چین |
| brand name: | Zhongren | شماره مدل: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
| نوع: | تفنگ اسپری بدون هوا | درخواست: | تفنگ اسپری رنگ |
| حجم جام: | سایر | حداکثر فشار: | سایر |
| اندازه نازل: | سایر | نام محصول: | دستگاه رنگ پاش بدون هوا |
| استفاده: | تأسیسات انرژی هسته ای و معمولی/خط لوله/فلزات و استخراج | ویژگی: | اثر پاشش بالا |
| مقدار تولیدی: | 1PCS | نسبت فشار: | 32: 1-46: 1 |
| سوراخ سیلندر: | 125-280 میلی متر | بسته بندی: | جعبه چوبی |
| برجسته کردن: | اسپریگر هواپیمایی قابل حمل,اسپری کننده بدون هوا با پوشش پنوماتیک,اسپریگرهای نقلیه پنوماتیک رنگ,Efficient Coating Pneumatic Airless Sprayer,Mobile Pneumatic Paint Sprayers |
||
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| درجه | صنعت |
| منبع برق | پنوماتیک |
| پشتیبانی سفارشی | OEM، OBM، ODM |
| محل اصلی | شان دونگ، چین |
| نام تجاری | ژونگرن |
| شماره مدل | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 |
| نوع | تفنگ اسپری بدون هوا |
| درخواست | تفنگ اسپری رنگ |
| استفاده | تاسیسات انرژی هسته ای و معمولی/انبوهی/فلزات و معادن |
| ویژگی | اثر پرش بالا |
| مقدار تولیدی | 1 عدد |
| نسبت فشار | 321-46:1 |
| سوراخ شدن سیلندر | 125 تا 280 میلی متر |
| بسته بندی | جعبه چوبی |
عمده فروشی بهترین قیمت اسپریگر قابل حمل بدون هوا برای پوشش کارآمد و استفاده سریع رنگ در سایت های ساختمانی.
اسپری کننده ی بدون هوا با یک قطعه ی پنوماتیک ترکیبی از قدرت و قابلیت حمل و نقل را ارائه می دهدکه به شما امکان می دهد مواد سخت را در سخت ترین شرایط اسپری کنید و برای مکان های خطرناک تایید شده است. این اسپری های هواسی با کیفیت بالا، حجم بالا و فشار بالا برای پروژه های پوشش محافظتی مانند پل ها، مخازن کشتی یا پروژه های اصلاح شده ایده آل هستند.
این سیستم دارای مقادیر خروجی استثنایی، نسبت فشار و ظرفیت پمپاژ است که از تمام اسپری های دیگر در کلاس خود بهتر و دوام بیشتری دارد.کنترل خوردگیاین پمپ های با فشار بالا و عملکرد بالا شامل یک شیر مبادله هوا ثابت و قابل اعتماد است که باعث تغییر سریع در حالی که کاهش نبض می شود.
| مدل | وزن | سوراخ شدن سیلندر (ملی متر) | استفاده از هوا فشرده | نسبت فشار | جریان بدون بار (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRSM-PA1234 | 36 کیلوگرم | 125 | 0.3-06 | 34:1 | 5.6 |
| ZRSM-PA9C | ۸۰ کیلوگرم | 240 | 0.3-07 | 32:1 | 51 |
| ZRSM-PA2546 | ۶۵ کیلوگرم | 250 | 0.3-07 | 46:1 | 20.8 |
| ZRSM-PA2832 | ۸۸ کیلوگرم | 280 | 0.3-06 | 32:1 | 38 |
| ZRSM-PA2840 | ۸۸ کیلوگرم | 250 | 0.3-06 | 40:1 | 30 |
| ZRSM-PAQ2 | ۸۸ کیلوگرم | 280 | 0.3-06 | 48:1 | 40 |
| ZRSM-PAQ4 | ۸۸ کیلوگرم | 250 | 0.3-06 | 48:1 | 46 |
| ZRSM-PA6918 | ۸۸ کیلوگرم | 250 | 0.3-06 | 48:1 | 36 |
پیکربندی کمپرسور هوا: 1m3 (مشتریان باید خود را خریداری کنند)
تماس با شخص: Mr. Zhang
تلفن: 13954135373