| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 
                                                                                مخاطب
                            
                                                            حالا حرف بزن
                                                        
                         | 
| درجه: | صنعت | منبع برق: | پنوماتیک | 
|---|---|---|---|
| پشتیبانی سفارشی: | OEM، Obm، ODM | محل اصلی: | شاندونگ، چین | 
| brand name: | Zhongren | شماره مدل: | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| نوع: | تفنگ اسپری بدون هوا | درخواست: | تفنگ اسپری رنگ | 
| حجم جام: | سایر | حداکثر فشار: | سایر | 
| اندازه نازل: | سایر | نام محصول: | دستگاه رنگ پاش بدون هوا | 
| استفاده: | تأسیسات انرژی هسته ای و معمولی/خط لوله/فلزات و استخراج | ویژگی: | اثر پاشش بالا | 
| مقدار تولیدی: | 1PCS | نسبت فشار: | 32: 1-46: 1 | 
| سوراخ سیلندر: | 125-280 میلی متر | بسته بندی: | جعبه چوبی | 
| برجسته کردن: | پمپ رنگ بادی متحرک,پمپ رنگ بادی ساختمانی,پمپ اسپری بادی کنترل خوردگی,Construction Pneumatic Paint Pump,Corrosion Control Pneumatic Spray Pump | ||
| ویژگی | مقدار | 
|---|---|
| درجه | صنعتی | 
| منبع تغذیه | پنوماتیک | 
| پشتیبانی سفارشی | OEM، OBM، ODM | 
| محل تولید | شاندونگ، چین | 
| نام تجاری | Zhongren | 
| شماره مدل | ZRM-1234/ZRM9C/ZRM-2546/ZRM-2832/ZRM-2840/ZRM-Q2 | 
| نوع | اسپری تفنگی بدون هوا | 
| کاربرد | اسپری تفنگی رنگ | 
| نام محصول | دستگاه اسپری رنگ بدون هوا | 
| کاربرد | تاسیسات هسته ای و نیروگاه های متعارف / خط لوله / فلزات و معدن | 
| ویژگی | اثر اسپری بالا | 
| MOQ | 1 عدد | 
| نسبت فشار | 32:1-46:1 | 
| سوراخ سیلندر | 125-280 میلی متر | 
| بسته بندی | جعبه چوبی | 
 
  
 | مدل | ZRSM-PA1234 | ZRSM-PA9C | ZRSM-PA2546 | ZRSM-PA2832 | ZRSM-PA2840 | ZRSM-PAQ2 | ZRSM-PAQ4 | ZRSM-PA6918 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن | 36 کیلوگرم | 80 کیلوگرم | 65 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 88 کیلوگرم | 
| سوراخ سیلندر (MM) | 125 | 240 | 250 | 280 | 250 | 280 | 250 | 250 | 
| از هوای فشرده استفاده کنید | 0.3-0.6 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 
| نسبت فشار | 34:1 | 32:1 | 46:1 | 32:1 | 40:1 | 48:1 | 48:1 | 48:1 | 
| جریان بدون بار (L/min) | 5.6 | 51 | 20.8 | 38 | 30 | 40 | 46 | 36 | 
 
  
  
 تماس با شخص: Mr. Zhang
تلفن: 13954135373