| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 
                                                                                Kontakt
                            
                                                            Plaudern Sie Jetzt
                                                        
                         | 
| Andere Namen: | Pulverbeschichtung | MF: | Gemisch | 
|---|---|---|---|
| Hauptrohstoff: | Glasperlen, Pigment, C5-Harz, CaCO3 | Verwendung: | Straßenmarkierungsfarbe, Gerätefarbe | 
| Anwendungsverfahren: | Bürste | Staat: | Pulverbeschichtung | 
| Produktbezeichnung: | thermoplastische Fahrbahnmarkierungsfarbe | Anwendung: | Straßen und Autobahnen/Parkplätze/Flugplätze/Industriegebiete | 
| Merkmal: | Schnelle Trocknungszeit/Hohe Reflexionsfähigkeit/Adhärenz an verschiedenen Oberflächen | Farbe: | Weiß Gelb Blau / benutzerdefinierte Farbe | 
| Heiztemperatur: | 150°C bis 220°C | Alkalibeständigkeit: | Innerhalb 3 Minuten | 
| Aussehen der Beschichtung: | Keine Falten, Punkte, Blasen, Risse, Ausfall und Reifen klebrig | Beschichtungswiderstand: | 4 Stunden bei 10°C halten | 
| Hervorheben: | 25 kg Thermoplastfarbe für die Straßenmarkierung,Blasen Thermoplastische Straßenmarkierungsfarbe,Anpassung Thermoplastische Linienmarkierung Farbe | ||
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Andere Namen | Pulverbeschichtung | 
| Mf | Mischung | 
| Haupt Rohstoff | Glasperlen, Pigment, C5 -Harz, Caco3 | 
| Verwendung | Straßenmarkierungsfarbe, Gerätefarbe | 
| Anwendungsmethode | Bürste | 
| Zustand | Pulverbeschichtung | 
| Produktname | Thermoplastische Straßenmarkierungsfarbe | 
| Anwendung | Straßen und Autobahnen/Parkplätze/Flughäfen/Industriegebiete | 
| Besonderheit | Schnelle Trocknungszeit/hohe Reflexionsvermögen/Einhaltung verschiedener Oberflächen | 
| Farbe | Weiß gelbblau / benutzerdefinierte Farbe | 
| Heiztemperatur | 150 ° C-220 ℃ | 
| Alkali -Widerstand | Innerhalb von 3 Minuten | 
| Erscheinungsbild von Beschichtungen | Keine Falten, Punkte, Blasen, Risse, Ausfall- und Stickreifen | 
| Beschichtungswiderstand | Widerstehen Sie -10 ℃ 4 Stunden lang -10 ℃ | 
 
  
 
| Parameter | Spezifikation | 
|---|---|
| Farbe | Gelb, Orange, Rot und etc. | 
| Heiztemperatur | 180 ° C-220 ℃ | 
| Erscheinungsbild von Beschichtungen | Keine Falten, Punkte, Blasen, Risse, Ausfall- und Stickreifen | 
| Beschichtungswiderstand | Widerstehen Sie -10 ℃ 4 Stunden lang -10 ℃ | 
| Anwendung | Straßenmarkierung, gerade Linie, gepunktete Linie, Kurve, orientierter Pfeil, Brief und etc. | 

 
  
  
  
 
 
  
  
 
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: 13954135373