|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Другие названия: | Порошковое покрытие | MF: | Смесь |
|---|---|---|---|
| Основное сырье: | стеклянные бусины, пигмент, смола С5, CaCO3 | Использование: | Краска для дорожных знаков, краска для приборов |
| Способ применения: | Кисточка | Государство: | Порошковое покрытие |
| Наименование продукта: | термопластиковая краска дорожной разметки | Приложение: | Дороги и автомагистрали/Парковки/Аэропорты/Промышленные районы |
| Особенность: | Быстрое время сушки/высокая отражаемость/прилипчивость к различным поверхностям | Цвет: | Белый Желтый Синий / индивидуальный цвет |
| Температура нагрева: | 150 - 220°C | Устойчивость к щелочам: | Не позднее 3 минуты |
| Внешний вид покрытия: | Никаких морщин, точек, пузырей, трещин, выпадающих и прилипающих шин. | Сопротивление покрытия: | Сопротивление -10°C в течение 4 часов |
| Выделить: | Термопластичная дорожная краска,Дождестойкая термопластичная дорожная краска,Термостойкая светоотражающая термопластичная краска |
||
| Другие названия | Покрытие порошком |
|---|---|
| Основное сырье | Стеклянные шарики, пигмент, смола С5, CaCO3 |
| Использование | Краска для дорожных знаков, краска для приборов |
| Способ применения | Кисточка |
| Государство | Покрытие порошком |
| Особенность | Быстрое время сушки / высокая отражаемость / прицепность к различным поверхностям |
| Цвет | Белый, желтый, синий / настройки цвета доступны |
| Температура нагрева | 150°C-220°C |
| Сопротивление покрытия | Устойчивость -10°C в течение 4 часов |
| Выбор цвета | Желтый, оранжевый, красный и индивидуальные цвета |
|---|---|
| Оптимальная температура нагрева | 180°C-220°C |
| Качество покрытия | Никаких морщин, пятен, пузырей, трещин или проблем с сцеплением шин |
| Виды применения | Маркировка дорог, прямые линии, пунктирные линии, кривые, стрелки направления, буквы |
Контактное лицо: Mr. Zhang
Телефон: 13954135373